Opmerking: Gaohui heeft veel inventaris voor normale maten en artikelen en zal goederen in een korte tijd leveren, natuurlijk hebben we meer ervaring in het omgaan met dringende bestellingen.
| Materiaal | maagdelijke grondstof |
| Maat | DN75*50mm-DN630*560 mm (buitendiameter) |
| Druk | SDR17 PN10, SDR13.6 PN12.5, SDR11 PN16 |
| Leven in dienst | 50 jaar voor normaal gebruik |
| Levertijd | Voorraad beschikbaar voor gewone maten |
| Productie -doorlooptijd | 7-10 dagen voor een 20ft container, 10-15 dagen voor een 40ft-container. |
| Laadpoort | Ningbo of Shanghai, China |
| Minimale bestelhoeveelheid | Onderhandeling |
| Prijs | Onderhandeling |
| Verpakkingsgegevens | PP geweven tas |
| Levertijd | Binnen 7 dagen |
| Betalingsvoorwaarden | 30% storting voor produceren, 70� Lance te betalen vóór verzending. |
| Leveringsvermogen | 100 tons/maand |
| Specificaties (mm) | SDR17 | SDR13.6 | SDR11 |
| S75X50 | √ | √ | |
| S75X63 | √ | √ | |
| S90X40 | √ | √ | |
| S90X50 | √ | √ | |
| S90X63 | √ | √ | |
| S90X75 | √ | √ | |
| S110x40 | √ | √ | |
| S110x50 | √ | √ | |
| S110x63 | √ | √ | |
| S110x75 | √ | √ | |
| S110x90 | √ | √ | |
| S125X50 | √ | √ | |
| S125X63 | √ | √ | |
| S125X75 | √ | √ | |
| S125X90 | √ | √ | |
| S125X 110 | √ | √ | |
| S140X63 | √ | √ | |
| S140X75 | √ | √ | |
| S140X90 | √ | √ | |
| S140X 110 | √ | √ | |
| S140X 125 | √ | √ | |
| S160x63 | √ | √ | |
| S160X75 | √ | √ | |
| S160X90 | √ | √ | |
| S160X110 | √ | √ | |
| S160X125 | √ | √ | |
| S160X140 | √ | √ | |
| S180x63 | √ | √ | |
| S180X75 | √ | √ | |
| S180X90 | √ | √ | |
| S180X110 | √ | √ | |
| S180X125 | √ | √ | |
| S180X140 | √ | √ | |
| S180x160 | √ | √ | |
| S200X63 | √ | √ | |
| S200X75 | √ | √ | |
| S200X90 | √ | √ | |
| S200X110 | √ | √ | |
| S200X125 | √ | √ | |
| S200X140 | √ | √ | |
| S200X160 | √ | √ | |
| S200X180 | √ | √ | |
| S225X110 | √ | √ | |
| S225X125 | √ | √ | |
| S225X160 | √ | √ | |
| S225X 180 | √ | √ | |
| S225X200 | √ | √ | |
| S250X 110 | √ | √ | |
| S250x125 | √ | √ | |
| S250x160 | √ | √ | |
| S250x180 | √ | √ | |
| S250x200 | √ | √ | |
| S250x225 | √ | √ | |
| S280x110 | √ | √ | |
| S280x160 | √ | √ | |
| S280x200 | √ | √ | |
| S280X225 | √ | √ | |
| S280x250 | √ | √ | |
| S315X110 | √ | √ | |
| S315x160 | √ | √ | |
| S315X1B0 | √ | √ | |
| S315X200 | √ | √ | |
| S315X225 | √ | √ | |
| S315X250 | √ | √ | |
| S315x280 | √ | √ | |
| S355X110 | √ | √ | |
| S355x160 | √ | √ | |
| S355X200 | √ | √ | |
| S355X250 | √ | √ | |
| S355x280 | √ | √ | |
| S355x315 | √ | √ | |
| S400X110 | √ | √ | |
| S400X160 | √ | √ | |
| S400X200 | √ | √ | |
| S400X225 | √ | √ | |
| S400X250 | √ | √ | |
| S400X280 | √ | √ | |
| S400X315 | √ | √ | |
| S400X355 | √ | √ | |
| S450x200 | √ | √ | |
| S450x225 | √ | √ | |
| S450x250 | √ | √ | |
| S450x280 | √ | √ | |
| S450x315 | √ | √ | |
| S450x355 | √ | √ | |
| S450x400 | √ | √ | |
| S500X200 | √ | √ | |
| S500X250 | √ | √ | |
| S500X315 | √ | √ | |
| S500X355 | √ | √ | |
| S500X400 | √ | √ | |
| S500X450 | √ | √ | |
| S560x315 | √ | √ | |
| S560x355 | √ | √ | |
| S560x400 | √ | √ | |
| S560x450 | √ | √ | |
| S560x500 | √ | √ | |
| S630X315 | √ | √ | |
| S630X400 | √ | √ | |
| S630X450 | √ | √ | |
| S630X500 | √ | √ | |
| S630X560 | √ | √ |



















